中国质量新闻网讯 据山东省市场监管局网站2023年9月7日消息,2022年冬季取暖用品等产品质量专项监督抽查共抽查手提式灭火器产品50批次,其中,生产领域33批次,流通领域17批次。抽查发现6批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为质量、20℃喷射性能、爆破试验、灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)。
本次抽查依据GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分 性能和结构要求》、GB 4066-2017《干粉灭火剂》等标准的要求,对手提式灭火器产品的质量、20℃喷射性能、水压试验(筒体)、爆破试验、灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)等项目进行了检验。
对本次抽查发现的不合格产品销售者、标称生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2022年手提式灭火器产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 |
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 济南市天桥区永高阀门经销处 | 92370105MA3F2QTG3M | 山东梁王消防科技有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC8 | 荣舜 | 不合格 | 质量-灭火剂充装总量误差、灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)-第一主要组分含量 | 山东省产品质量检验研究院 | 涉嫌假冒 |
2 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 济南市天桥区永高阀门经销处 | 92370105MA3F2QTG3M | 山东川跃消防科技有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC4 | 川跃 | 不合格 | 灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)-第一主要组分含量、爆破试验-筒体爆破压力 | 山东省产品质量检验研究院 | 涉嫌假冒 |
3 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 聊城市东昌府区宏顺安防器材经营部 | 92371502MA3R91UP45 | 山东薪安消防科技有限公司 | 2022年7月/- | MFZ/ABC5 | / | 不合格 | 灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)-第一主要组分含量 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
4 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 山东邦全消防科技有限公司 | 91370105MABLNDLU65 | 江苏誉强消防设备有限公司 | 2022年10月/- | MFZ/ABC8 | 誉强 | 不合格 | 质量-灭火剂充装总量误差、灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)-第一主要组分含量、爆破试验-筒体爆破压力 | 山东省产品质量检验研究院 | 涉嫌假冒 |
5 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 山东邦全消防科技有限公司 | 91370105MABLNDLU65 | 山东众达消防器材有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC4 | 德众达 | 不合格 | 质量-灭火剂充装总量误差、灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)-第一主要组分含量 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
6 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 文登区华鹏消防器材经销部 | 92371081MA3D7CPG5Y | 淮安市仁发消防器材制造有限公司 | 2022.9/- | MFZ/ABC4 | 仁发 | 不合格 | 20℃喷射性能-喷射剩余率、质量-灭火剂充装总量误差、灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)-第一主要组分含量 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
2022年手提式灭火器产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 |
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 济南市白象科技发展有限公司 | 91371202725428020G | 济南市白象科技发展有限公司 | 2023年2月15日/- | MFZ/ABC1 | 白象 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
2 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 莱州市亿泽消防器材有限公司 | 9137068349423050X6 | 莱州市亿泽消防器材有限公司 | 2022年8月/- | MFZ/ABC4 | 飞泉 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
3 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 莱州市亿泽消防器材有限公司 | 9137068349423050X6 | 莱州市亿泽消防器材有限公司 | 2022年7月/- | MFZ/ABC8 | 飞泉 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
4 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 临沂九肖消防器材有限公司 | 91371302MA3UKX7T00 | 临沂九肖消防器材有限公司 | 2022年6月/- | MFZ/ABC1 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
5 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 临沂九肖消防器材有限公司 | 91371302MA3UKX7T00 | 临沂九肖消防器材有限公司 | 2022年6月/- | MFZ/ABC2 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
6 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 临沂力盾消防器材有限公司 | 91371312MA3WN8WC0A | 临沂力盾消防器材有限公司 | 2023.02/- | MFZ/ABC3 | 中瑾 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
7 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 临沂力盾消防器材有限公司 | 91371312MA3WN8WC0A | 临沂力盾消防器材有限公司 | 2023.02/- | MFZ/ABC1 | 中瑾 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
8 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 临沂腾龙消防器材有限公司 | 91371311062950925R | 临沂腾龙消防器材有限公司 | 2023年1月/- | MFZ/ABC1 | 绿冰河 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
9 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 临沂腾龙消防器材有限公司 | 91371311062950925R | 临沂腾龙消防器材有限公司 | 2023年1月/- | MFZ/ABC3 | 绿冰河 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
10 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 龙口市海岱消防药剂厂 | 9137068116942401XY | 龙口市海岱消防药剂厂 | 2022.3/- | MFCZ/ABC4 | 迎瑞 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
11 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 龙口市海岱消防药剂厂 | 9137068116942401XY | 龙口市海岱消防药剂厂 | 2022.3/- | MFCZ/ABC2 | 迎瑞 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
12 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 913702131638224552 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 2023.02/- | MFZ/ABC3 | 龙雹 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
13 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 913702131638224552 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 2023.02/- | MFZ/ABC4 | 龙雹 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
14 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东川跃消防科技有限公司 | 91371325MA7CE8RC9H | 山东川跃消防科技有限公司 | 2023.2/- | MFZ/ABC2 | 川跃 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
15 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东川跃消防科技有限公司 | 91371325MA7CE8RC9H | 山东川跃消防科技有限公司 | 2023.2/- | MFZ/ABC4 | 川跃 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
16 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 913707047973486368 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 2023.2/- | MFZ/ABC3 | 鼎梁消防 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
17 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 913707047973486368 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 2023.2/- | MFZ/ABC2 | 鼎梁消防 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
18 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东风雨雪消防科技有限公司 | 91371122MA3W7QBF3T | 山东风雨雪消防科技有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC4 | 图文商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
19 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东风雨雪消防科技有限公司 | 91371122MA3W7QBF3T | 山东风雨雪消防科技有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC3 | 图文商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
20 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东梁王消防科技有限公司 | 91371325MA3UUKCP95 | 山东梁王消防科技有限公司 | 2023.2/- | MFZ/ABC4 | 荣舜 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
21 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东梁王消防科技有限公司 | 91371325MA3UUKCP95 | 山东梁王消防科技有限公司 | 2023.2/- | MFZ/ABC1 | 荣舜 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
22 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 913709821695959860 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC8 | 薪薪 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
23 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 913709821695959860 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC2 | 薪薪 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
24 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东实鼎消防科技有限公司 | 91371312MA95196B6D | 山东实鼎消防科技有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC3 | 图文商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
25 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东实鼎消防科技有限公司 | 91371312MA95196B6D | 山东实鼎消防科技有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC4 | 图文商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
26 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东万科金联消防科技有限公司 | 91370786MA3DKK438H | 山东万科金联消防科技有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC3 | 潍河 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
27 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东万科金联消防科技有限公司 | 91370786MA3DKK438H | 山东万科金联消防科技有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC8 | 潍河 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
28 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东之华管业有限公司潍坊分公司 | 91370704MA7DQ4GP0U | 山东之华管业有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC1 | WFHSH | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
29 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东之华管业有限公司潍坊分公司 | 91370704MA7DQ4GP0U | 山东之华管业有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC3 | WFHSH | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
30 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东昱德消防科技有限公司 | 91371500787178928N | 山东昱德消防科技有限公司 | 2023年1月/- | MFZ/ABC3 | 东烁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
31 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 山东昱德消防科技有限公司 | 91371500787178928N | 山东昱德消防科技有限公司 | 2023年1月/- | MFZ/ABC4A | 东烁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
32 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 91370786738163885E | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC2-A | 绿消 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
33 | 手提式干粉灭火器 | 生产领域 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 91370786738163885E | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC3 | 绿消 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
34 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 济南万安消防设备有限公司 | 91370105689802379M | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 2022年10月/- | MFZ/ABC2-A | 绿消 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
35 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 历城区鲁消消防器材经营部 | 92370112MA3LHF4Y9X | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC4A | 薪薪 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
36 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 聊城元亨消防器材有限公司 | 91371500747807144B | 山东昱德消防科技有限公司 | 2023年1月/- | MFZ/ABC4A | 东烁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
37 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 聊城元亨消防器材有限公司 | 91371500747807144B | 河北华奥消防交通设施有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC4A | 冀波 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
38 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 聊城元亨消防器材有限公司 | 91371500747807144B | 河北华奥消防交通设施有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC3A | 冀波 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
39 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 临沂市兰山区安邦消防器材销售部 | 92371302MA3J6WEE3E | 新沂浩安消防科技有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC4 | 图文商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
40 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 蓬莱市登州华泰消防器材商店 | 92370684MA3KKE5934 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 2023年2月/- | MFZ/ABC8 | 淮海 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
41 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 蓬莱市星源消防工程安装有限公司 | 91370684774182397Y | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 2022.08/- | MFZ/ABC8 | 龙雹 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
42 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 蓬莱市星源消防工程安装有限公司 | 91370684774182397Y | 山东之华管业有限公司 | 2022年11月/- | MFZ/ABC4 | 坊安 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
43 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 枣庄盛安消防科技有限公司 | 91370404MA7ERAFF5K | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 2022.10/- | MFZ/ABC2 | 淮海 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
44 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 枣庄盛安消防科技有限公司 | 91370404MA7ERAFF5K | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 2022.11/- | MFZ/ABC4 | 淮海 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
|
2022年手提式灭火器产品质量省级监督抽查 未抽到企业名单 |
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 山东门海消防科技有限公司 | 暂时停产 |