中国质量新闻网讯 2023年6月12日,青岛市市场监督管理局网站发布《青岛市市场监督管理局关于公布2023年第一季度工业产品质量市专项监督抽查结果的公告》。据公告,本次共对9种120家企业生产经营的140批次产品进行了监督抽查。其中,
①抽查了10批次消防水枪产品,所检项目全部符合标准。
本次消防水枪产品抽查依据GB 8181-2005《消防水枪》等标准,对基本参数(流量、射程、喷射压力),表面质量,密封性能,耐水压强度,抗跌落性能,耐腐蚀性能等6个项目进行了检验。
②抽查了10批次消防水带产品,发现2批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:爆破压力、附着强度、耐磨性能。
本次消防水带产品抽查依据GB 6246-2011《消防水带》等标准,对试验压力下状况,爆破压力,单位长度质量,延伸率,膨胀率,扭转方向,可弯曲性,黏附性,耐低温性能,附着强度,耐磨性能等11个项目进行了检验。
③抽查了10批次消防接口产品,发现1批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:密封性能、水压性能、耐腐蚀性能。
本次消防接口产品抽查依据GB 12514.1-2005《消防接口》等标准,对操作力和操作力矩,密封性能,水压性能,耐腐蚀性能等4个项目进行了检验。
④抽查了15批次手提式灭火器产品,发现4批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:灭火剂充装量、20℃喷射性能、干粉灭火剂(第一主要组分含量)。
本次手提式灭火器产品抽查依据GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》等标准,对灭火器总质量,灭火剂充装量,20℃喷射性能,结构检查,水压试验,爆破试验,保险装置的解脱力,开启结构开启力,干粉灭火剂(第一主要组分含量),超压保护装置动作压力试验等项目进行了检验。
⑤抽查了10批次室内消火栓产品,所检项目全部符合标准。
本次室内消火栓产品抽查依据GB 3445-2018《室内消火栓》等标准,对室内消火栓阀杆升降性能,旋转性能,开启高度,水压强度,密封性能,耐腐蚀性能试验等6个项目进行了检验。
⑥抽查了5批次防火卷帘产品,所检项目全部符合标准。
本次抽查了5家单位的5批次防火卷帘产品。其中,生产领域5家企业5批次。依据GB 14102-2005《防火卷帘》等标准,对耐火性能1个项目进行了检验。所检项目全部符合标准。
青岛市市场监督管理局表示,已依法对不合格产品开始了后处理工作。
2023年消防水枪产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛永盛安消防器材有限公司 | 9137021126470049XL | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2023-01/— | QZ3.5/7.5 | 薪薪 | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/10 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛源嘉硕商贸有限公司 | 91370211MA3C54F588 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 2021-07-14/— | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/09 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 消防水枪 | 即墨市交之安消防器材经营部 | 92370282MA3DAN6G0T | 泉州市壹消消防设备有限公司 | 2022-04-04/— | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/14 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛信佳朋工贸有限公司 | 91370214756943674Q | 福建省闽莲消防科技有限公司 | 2022-09-15/— | QZ3.5/7.5 | 闽莲 | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛群安达消防器材有限公司 | 91370281081405922R | 泉州市闽航消防设备有限公司 | 2021-12-05/— | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛海龙消防器材有限公司 | 91370281783724418T | 高邮市江山消防设备有限公司 | 2021-09-17/— | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 消防水枪(直流水枪) | 即墨市消防器材厂 | 913702823944007787 | 扬州市永辉消防设备股份有限公司 | 2022-06-30/— | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/15 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛丰慧达工贸有限公司 | 91370211753784495M | 江山市江郎峰消防设备有限公司 | 2021-03-04/— | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/08 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛丰慧达工贸有限公司 | 91370211753784495M | 高邮市泰成消防科技有限公司 | 2021-12-22/— | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/08 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 消防水枪(直流水枪) | 李沧区达莱金门管件经营部 | 92370213MA3DLFW62G | 鸿安消防设备有限公司 | 2021-04-15/— | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/23 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院
|
2023年消防水带产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 青岛燕子鹏飞劳保用品有限公司 | 91370283MA3CC13K40 | 新野县云龙消防器材有限公司 | 2022-07-21/— | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A | / | 不合格 | 爆破压力、附着强度、耐磨性能 | 2023-02-10 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 青岛郑龙万全商贸有限公司 | 91370203MA3T8KNA51 | 龙消防科技有限公司 | 2022-11/— | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 不合格 | 爆破压力、耐磨性能 | 2023-02-23 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 青岛雅尔卓商贸有限公司 | 91370282MA3N0HJD7A | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 2022-05/— | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 登雲 | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-15 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 胶州市君鹏消防器材经销处 | 92370281MA3N6UC474 | 泰州市华鹏消防救护装备有限公司 | 2022-09-08/— | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 有衬里消防水带 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 913702131638224552 | / | 2023-02/— | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-13 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 青岛福盛德物资有限公司 | 91370285MA3DT3B6XP | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 2023-01/— | 8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 龙雹 | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-08 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 青岛平安霖商贸有限公司 | 91370283MA3C5A9T2X | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | 2022-10-19/— | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-10 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 生产领域 | 有衬里消防水带 | 青岛东海消防装备有限公司 | 91370222614389225D | / | 2023-02-13/— | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-13 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 即墨市消防器材厂 | 913702823944007787 | 高邮市双龙消防设备有限公司 | 2020-01-07/— | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬龙 | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-15 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 青岛源嘉硕商贸有限公司 | 91370211MA3C54F588 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2022-08-13/— | 8-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 薪薪 | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-09 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院
|
2023年消防接口产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 消防接口(水带接口) | 城阳区隆安达消防器材销售处 | 92370214MA3MGEXC6M | 安徽华星消防设备(集团)有限公司 | 2021-04/— | KD65 | 铁扇 | 不合格 | 密封性能、水压性能、耐腐蚀性能 | 2023/02/09 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 消防接口 | 莱西市巨泉物资经销处 | 92370285MA3EH9HX0W | 颖龙消防科技有限公司 | 2022-03/— | KD65 | 颖龙 | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/08 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 消防接口(内扣式接口) | 青岛市平度日发消防器材维修厂 | 913702831640951309 | 劲源科技发展有限公司 | 2021-07/— | KD50 | 劲源 | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/10 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 消防接口(内扣式接口) | 即墨市交之安消防器材经营部 | 92370282MA3DAN6G0T | 泉州市壹消消防设备有限公司 | 2022-03-15/— | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/14 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 消防接口 | 城阳区四鑫通安防器材经销处 | 92370214MA3E6K5K8F | 鸿安消防设备有限公司 | 2021-08-24/— | KD50 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 消防接口 | 胶州市君鹏消防器材经销处 | 92370281MA3N6UC474 | 兴化市天诚消防器材有限公司 | 2022-01-19/— | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 消防接口 | 青岛金耐维工贸有限公司 | 91370211065060645C | 福建省闽莲消防科技有限公司 | 2020-06-28/— | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/08 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 消防接口 | 黄岛区龙通达消防器材经销处 | 92370211MA3Q5K3R81 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2022-10/— | KD65 | 薪薪 | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/10 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 消防接口(内扣式接口) | 李沧区达莱金门管件经营部 | 92370213MA3DLFW62G | 鸿安消防设备有限公司 | 2022-04-20/20220420-001 | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/23 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 消防接口 | 青岛郑龙万全商贸有限公司 | 91370203MA3T8KNA51 | 济俊消防科技有限公司 | 2020-07-30/— | KD50 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/02/23 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院
|
2023年手提式灭火器产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 黄岛区卫众消防设备工程部 | 92370211MABYE7TF0G |
| 2022-11/— | MFZ/ABC4 | 优居特 | 不合格 | 灭火剂充装量; 干粉灭火剂(第一主要组分含量) | 2023-02-10 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 黄岛区卫众消防设备工程部 | 92370211MABYE7TF0G |
| 2022-12/— | MFZ/ABC4 | / | 不合格 | 灭火剂充装量; 干粉灭火剂(第一主要组分含量) | 2023-02-10 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 即墨市新瑞通汽车用品经营部 | 92370282MA3E1THP2G | 山东众达消防器材有限公司 | 2023-02/— | MFZ/ABC4 | / | 不合格 | 灭火剂充装量;20℃喷射性能; 干粉灭火剂(第一主要组分含量) | 2023-02-13 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 莱西市正辰安防器材经营部 | 92370285MA3THXEHXQ |
| 2022-12/— | MFZ/ABC1 | 绿冰河 | 不合格 | 灭火剂充装量; 干粉灭火剂(第一主要组分含量) | 2023-02-08 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 青岛金鹏辉消防器材有限公司 | 91370211MA3CA0R77R | 山东之华管业有限公司 | 2023-02/— | MFZ/ABC8型 | WFHSH | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-09 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 青岛源嘉硕商贸有限公司 | 91370211MA3C54F588 | 浙江超宇消防装备有限公司 | 2022-10/— | MFZ/ABC4 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-09 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 手提式水基型灭火器 | 青岛精诚消防器材有限公司开发区分公司 | 91370220766735270Y | 山东镒安东霖防火设备有限公司 | 2022-11/— | MSZ/3W | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-09 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 黄岛区龙通达消防器材经销处 | 92370211MA3Q5K3R81 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2022-12/— | MFZ/ABC1型 | 薪薪 | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-10 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 手提式二氧化碳灭火器 | 莱西市鑫达消防器材经营部 | 92370285MA3E5T2JX4 | 浙江万众消防器材有限公司 | 2023-02/— | MT/3A | 万众 | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-08 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 城阳区海路安交通消防用品经销处 | 92370214MA3E59EP0X | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 2023-02/20230202 | MFZ/ABC4-A型 | 绿消 | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-09 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 流通领域 | 3L手提式水基型灭火器 | 李沧区江山消防器材经销处 | 92370213MA3E7CRJ37 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2023-01/— | MSWZ/3型 | 薪薪 | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-09 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 李沧区广茂达消防器材经销处 | 92370213MA3EH9K93K | 山东鼎兴智能装备有限公司 | 2022-04/— | MFZ/ABC2 | DL | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-09 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 生产领域 | 手提式水基型灭火器 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 913702131638224552 | / | 2023-02/— | MPZ/3型 | 龙雹 | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-13 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 青岛金耐维工贸有限公司 | 91370211065060645C | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2023-01/— | MFZ/ABC4A型 | 薪薪 | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-08 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 青岛市平度日发消防器材维修厂 | 913702831640951309 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 2022-08/20220807 | MFZ/ABC1-A型 | 绿消 | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-10 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院
|
2023年室内消火栓产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 室内消火栓 | 即墨区睿栋丰安保器材经营部 | 92370282MA3PFEQC9F | 福建首联消防有限公司 | 2022-02-28/— | SNZ65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/2/14 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 室内消火栓 | 青岛群安达消防器材有限公司 | 91370281081405922R | 福建省富新消防科技有限公司 | 2022-05-12/— | SN65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/2/15 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 室内消火栓 | 即墨市通济办事处路之安交通设施批发部 | 92370282MA3E2UDR1P | 山东鼎盛消防科技有限公司 | 2018-12-17/— | SN65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/2/14 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 室内消火栓 | 青岛富久安消防器材有限公司 | 913702146867555387 | 济南齐鲁消防设备有限公司 | 2021-04-17/— | SN65 | 齐鲁 | 所检项目符合标准 | / | 2023/2/15 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 室内消火栓 | 即墨市赵铁军消防器材经营部 | 92370282MA3E0C0P23 | 南安市华泰消防器材有限公司 | 2022-01-08/— | SN65-A | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/2/13 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 室内消火栓 | 即墨区睿栋丰安保器材经营部 | 92370282MA3PFEQC9F | 福建省南安市远泰消防设备厂 | 2021-11-10/— | SN65-Y | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/2/14 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 室内消火栓 | 青岛信佳朋工贸有限公司 | 91370214756943674Q | 鸿安消防设备有限公司 | 2020-12-26/— | SN65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/2/14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 室内消火栓 | 城阳区四鑫通安防器材经销处 | 92370214MA3E6K5K8F | 福建省南安市闽安消防设备厂 | 2021-05-20/— | SN50 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/2/14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 室内消火栓 | 莱西市正辰安防器材经营部 | 92370285MA3THXEHXQ | 福建省首阀消防科技有限公司 | 2022-11-19/— | SN65 | 首防 | 所检项目符合标准 | / | 2023/2/8 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 室内消火栓 | 青岛平安霖商贸有限公司 | 91370283MA3C5A9T2X | 扬州市江都区国泰消火栓厂 | 2021-11-03/— | SN65-A | / | 所检项目符合标准 | / | 2023/2/10 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院
|
2023年防火卷帘产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 生产领域 | 特级防火卷帘 | 青岛正寅门业有限公司 | 91370282MA3CDJ436F | / | 2023-02-20/— | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-320 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-21 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 生产领域 | 特级防火卷帘(无机) | 青岛牧城门业集团有限公司 | 91370281733498387A | / | 2023-02-24/— | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-260-260 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-27 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 特级防火卷帘(无机) | 青岛东森钢品制作有限公司 | 9137020073062152X3 | / | 2023-02-24/— | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-200 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-27 | 市南区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 特级防火卷帘 | 青岛滇恒防火建材工程有限公司 | 91370282725597297R | / | 2023-02-18/— | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-340 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-22 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 特级防火卷帘(无机) | 青岛茳森工程有限公司 | 9137021376029438XG | / | 2023-02-22/— | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-320 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-02-24 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院
|